Afin de vous permettre de sélectionner la bonne taille, nous vous indiquons pour chaque produit ses mesures et vous invitons à les comparer en prenant vos mensurations, d'après les conseils proposés ci-dessous.
| LA FERRET CAPIENNE VAREUSE ADULTE |
||||||||
| Tailles EU (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| A | 1/2 Encolure | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
| B | 1/2 Tour de poitrine | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 68 |
| C | 1/2 Tour de taille | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 68 |
| D | 1/2 Tour du bassin | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 68 |
| E | 1/2 Largeur en bas du vêtement | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 68 |
| F | Largeur épaule | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| G | Hauteur du vêtement | 67 | 72 | 73 | 78 | 76 | 82 | 82 |
| H | Longueur manche | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
.jpg)
| LA FERRET CAPIENNE VAREUSE ENFANT |
||||||||
| Tailles EU (cm) | 1Y | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | |
| A | 1/2 Encolure | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 19,5 | 21,5 |
| B | 1/2 Tour de poitrine | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| C | 1/2 Tour de taille | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| D | 1/2 Tour du bassin | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| E | 1/2 Largeur en bas du vêtement | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| F | Largeur épaule | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| G | Hauteur du vêtement | 35 | 40 | 45,5 | 51 | 56,5 | 62 | 67 |
| H | Longueur manche | 26 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 |
.jpg)
| LA FERRET CAPIENNE TUNIQUE HOMME |
|||||||
| Tailles EU (cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| A | 1/2 Encolure | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| B | 1/2 Tour de poitrine | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| C | 1/2 Tour de taille | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| D | 1/2 Tour du bassin | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| E | 1/2 Largeur en bas du vêtement | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| F | Largeur épaule | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| G | Hauteur du vêtement | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 |
| H | Longueur manche | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
.jpg)
| LA FERRET CAPIENNE TUNIQUE FEMME |
|||||||
| Tailles EU (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| A | 1/2 Encolure | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| B | 1/2 Tour de poitrine | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
| C | 1/2 Tour de taille | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
| D | 1/2 Tour du bassin | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| E | 1/2 Largeur en bas du vêtement | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| F | Largeur épaule | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| G | Hauteur du vêtement | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |
| H | Longueur manche | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 |
.jpg)
| LA FERRET CAPIENNE POLO MANCHES LONGUES |
|||||||
| Tailles EU (cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| A | 1/2 Encolure | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| B | 1/2 Tour de poitrine | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
| C | 1/2 Tour de taille | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 |
| D | 1/2 Tour du bassin | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 |
| E | 1/2 Largeur en bas du vêtement | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| F | Largeur épaule | 15,5 | 16 | 16,5 | 14 | 15,5 | 16 |
| G | Hauteur du vêtement | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| H | Longueur manche | 57 | 59 | 61 | 62,5 | 63 | 65 |
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||

Conseil pour prendre vos mesures
Pour prendre vos mensurations, il est préférable pour des raisons pratiques de demander à une autre personne de les prendre sur vous.
Les mesures sont prises à plat. Pour obtenir des mesures volumétriques, veuillez les multiplier par deux
(ex : Largeur de poitrine 44 cm x 2 => Tour de poitrine = 88 cm)
I -Tour de tête :
Mesurez votre tour de tête au dessus des sourcils.
A -Tour de cou :
Mesurez votre tour de cou pour l’encolure.
B -Tour de poitrine :
Mesurez votre tour de poitrine, en plaçant le mètre ruban autour de vous sous les bras de manière à ce qu’il passe sur la pointe des seins. (Veillez à ce que le mètre ruban reste bien horizontal dans le dos par rapport au devant.)
C -Tour de taille :
Mesurez votre tour de taille en plaçant le mètre ruban autour de vous légèrement au dessus du nombril (partie la plus creuse de la taille).
D -Tour de bassin :
Mesurez la partie la plus large du bassin, à environ une vingtaine de cm en dessous de la taille.
F - Epaule :
Mesurez-vous du bas du cou jusqu'a la pointe de l'épaule.
G - Pour vérifier une longueur de bas à partir des épaules :
Mesurez à partir de l’épaule (au niveau de la couture d’épaule) en continuant jusqu’à la longueur souhaitée.
H - Pour vérifier une longueur de manche :
Pour mesurer la longueur d’un de vos bras, positionnez votre main sur la hanche de manière à avoir le bras plié. Placez le mètre ruban à partir de l’épaule, en passant par le coude et en allant jusqu’au poignet.
